| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Jugend 2 (B) | ||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | Jugend 1 (B) | Jugend 2 (B) | männliche Jugend (B) | ||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | Damen 3 (B) | Jugend 3 (L) | |||||||
| 18:30 | Damen 3 (B) | Jugend 1 (B) | |||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | Damen 2 (B) | Damen 1 (B) | |||||||
| 20:00 | Männer 1 (B) | Damen 1 (W) | Damen 2 (B) | Hobbies Biebesheim (B) | |||||
| 20:30 | Männer 1 (W) | Hobbies Leeheim(G) | |||||||
| 21:00 | |||||||||
| 21:30 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
Trainingsorte:
B – Biebesheim (Rheinhalle) G – Goddelau Sommer (Beachfeld am Sportplatz) – Goddelau Winter (Großsporthalle)
L – Leeheim (Heinrich-Bonn-Halle) W – Wolfskehlen (Sporthalle am Bürgerhaus)
